

铍铜棒材、铸造材制品概要
(1) 铍铜特性
铍铜棒材、厚板材兼具高强度、高导电性、高导热性、耐磨性、耐疲劳性、非磁性、非着火性、加工性,在各种领域中被广泛的使用中。
- 强度
- 通过析出硬化,可以达到铜合金中最高抗拉强度 (超过1350N/mm2) ,最高甚至能够匹敌钢材。
- 导电性
- 铍铜合金的导电率约在20~55%IACS范围内,在要求高导电的用途中广为使用。
- 导热性
- 铍铜合金的导热率约在120~250W/(m·K)范围内,在要求高效散热的用途中广为使用。
- 耐腐蚀性
- 铍铜合金具有钢材般的强度,同时还保留铜合金的耐腐蚀性,此外也不会发生如不锈钢的裂缝腐蚀,在要求长期耐腐蚀的用途中广为使用


| 成分 | 分类 | 铸造用 |
|---|---|---|
| 合金名 | 高强度合金 | |
| 20C | ||
| Be | 1.90~2.20 | |
| Co | 0.60~0.95 | |
| Ni | - | |
| Al | - | |
| Cu | 剩余 | |
物理特性
| 项目 | 单位 | 加工用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高强度合金 | 高导电/高热传导合金 | |||
| 25(ULTRA・SUPRA) | 11(PLUS) | MP15 | ||
| 密度 | g/cm3 at 20℃ | 8.26 | 8.75 | 8.6 |
| 开始融化温度 | ℃ | 865~980 | 1004~1070 | 1010~1070 |
| 热膨胀系数 | /℃(20-200℃) | 17×10-6 | 17.6×10-6 | 18×10-6 |
| 导热率 | W/(m·K) | 100~130 | 205~260 | 120 |
| 电阻率 | µΩ-cm | 4.3~7.8 | 2.9~3.4 | 7.8 |
| 导电率 | %IACS | 22~40 | 50~60 | 22 |
| 比热 |
J/(kg·K) (30-300℃) |
419 | 419 | 419 |
| 纵向弹性系数 | kN/mm2 | 127 | 132 | 118 |
| 磁性 | - | 没有 | 没有 | 没有 |
| 項目 | 単位 | 铸造用 | |
|---|---|---|---|
| 高导电/高热传导合 | |||
| 20C | |||
| 密度 | g/cm3 at 20℃ | 8.09 | |
| 开始融化温度 | ℃ | 870~950 | |
| 热膨胀系数 | /℃(20-200℃) | 17×10-6 | |
| 导热率 | W/(m·K) | 92.2~117 | |
| 电阻率 | µΩ-cm | 6.1~7.5 | |
| 导电率 | %IACS | 23~28 | |
| 比热 |
J/(kg·K) (30-300℃) |
419 | |
| 纵向弹性系数 | kN/mm2 | 127 | |
| 磁性 | - | 没有 | |
※本表的特性可作为设计用的参考值。


符合欧洲RoHS指令的记号
我公司铍铜产品 (板、带、棒、丝) ,完全符合欧洲RoHS指令。
对此我们将在产品的材质证明、产品目录等文书中,增加符合RoHS指令的记号。
相关评价,是参照我公司内部标准进行。对象:我公司铍铜产品 (板、带、棒、丝)
